3315绝缘电阻计可在昏暗场所中操作的刻度照明,自动放电功能,测试后自动释放已充电的电压中电量。使用背带可双手作业
联系电话:021-56473713
本公司产品均通过国家计量院、电科院及相关单位检验合格;凡在本公司购买3315绝缘电阻计的用户可将设备送往当地电科院及相关单位检测,如有送检不合格,全额退款!
3315绝缘电阻计产品特点:
* 符合新修正版JIS C 1302:2002
* 符合安全规格IEC/EN 61010-1 CAT III 600V CE标志产品
* 自动放电功能,测试后自动释放已充电的电压中电量
* *额定4个量程切换
* 易读取数据的彩色刻度盘
* 适合不同用途的3种探棒用金属头标准装备
* 可在昏暗场所中操作的刻度照明
* 带遥控开关的探针标准材料装备(且有自动切断电源功能,可防止遗忘关机)
* 使用背带可双手作业
技术参数:
绝缘抵抗计 | 额定测定电压 | 125V | 250V | 500V | 1000V |
有效zui大显示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | |
中间值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | |
第1有效测定范围 | 0.02MΩ~10MΩ | 0.05MΩ~20MΩ | 0.1MΩ~50MΩ | 2MΩ~1000MΩ | |
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±5% | ||||
第2有效测定范围 | 除了0和∞刻度的*有效测定范围以外的刻度 | ||||
(*1)标准状态精确度 | 显示值的±10% | ||||
0和∞刻度的精确度 | 刻度的0.7%以下 | ||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | ||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的数值的试验电阻时,1mA~+20%以内 | ||||
短路电流 | 1.5mA DC以内 | ||||
电压计 | 测定范围 | AC 0~600V | |||
精确度 | zui大刻度值的±3% | ||||
适合规格 | JIS C 1302 | ||||
安全规格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 600V | ||||
耐电压 | AC3,550V/1分钟 | ||||
防尘防水 | IP40 | ||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×6 | ||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | ||||
重量 | 约520g(含电池) | ||||
(*2)各范围可测试次数 试验电阻 | 2500次以上 | 2000次以上 | 1000次以上 | 300次以上 | |
0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||
附件 | 7150(远程开关测试探棒组合) 单3干电池R6P 肩带 使用说明书 | ||||
可选 | 7115(高处测试探棒组合) 8016(钩形金属头) 9089(可收藏测试线的便携式外箱) |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版权所有© 2025 牛牛棋牌苹果版本 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml