A相关文章RTICLES
JXZ-4(100A)接线柱覆盖电力系统发、输、配、用等各个层面,广泛应用于全国二十多个省、市、自治区的各级电力发电厂、变电站以及大型厂矿企业。
联系电话:021-56473713
关键词:JXZ-4(100A)接线柱,JXZ-4(100A)接线柱,JXZ-4(100A)接线柱
JXZ-1型接线柱接线柱(插座) 规格:(M5×48mm) 电流:20A (镀镍/银) 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | ![]() | JXZ-1(Ⅱ)六角 规格:(M6×45mm) 电流:25A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) | |
![]() | JXZ-1(Ⅲ)梅花 规格:(M5×45mm) 电流:25A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | ![]() | JXZ-2微型接线柱 电流:5A 实验 耐压:2KV 面板开孔:φ8.4 插孔:φ3.2mm |
![]() | JXZ-2(小体)型接线柱 规格:(M4×32mm) 电流:15A 试验 耐压:3KV 插孔:ф4mm 面板开孔:φ10.2mm | ![]() | JXZ-2型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:15A 插孔:ф4mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
![]() | JXZ-2(40A)型接线柱 规格:(M5×32mm) 电流:40A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ![]() | JXZ-2(60A)型接线柱 规格:[M8×45mm] 电流:60A 插孔:ф6mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ16.2mm |
![]() | JXZ-2(Ⅱ)型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:15A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ![]() | JXZ-2(镀银)型接线柱 |
![]() | 金属接地柱 |
![]() | JXZ-3(30A)接线柱 规格:[M6×55mm] 电流:30A 试验 耐压:5KV | ![]() | JXZ-3(50A)接线柱 规格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
![]() | JXZ-3(100A)接线柱 规格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | ![]() | JXZ-4(30A)接线柱 规格:[M6×55mm] 电流:30A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm |
![]() | JXZ-4(50A)接线柱 规格:[M8×68mm] 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ![]() | JXZ-4(100A)接线柱 规格:[M10×75mm] 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm |
![]() | JXZ-4(50A)孔型接线柱 规格:[M8×70mm] 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ![]() | JXZ-4(100A)孔接线柱 规格:[M10×75mm] 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm |
![]() | JXZ-200A型接线柱 规格:[M12×80mm] 电流:200A 试验 耐压:3KV | ![]() | 大电流柱 |
![]() | JXZ-600A型接线柱 规格:[M12×85mm] 电流:600A 试验 耐压:3KV 面板开孔:16mm×16mm方孔 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版权所有© 2025 牛牛棋牌苹果版本 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml