P产品分类RODUCT CATEGORY
工频交流耐压试验成套装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。
联系电话:021-56473713
工频交流耐压试验成套装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源,调节调压器(即试验变压器的输入电压),接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,以获得所需要的试验高压电压值。按试验规程,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验。
工频交流耐压试验成套装置是针对GIS试验电压高、试验电流小的特点进行设计。装置自动化程度高、体积小、重量轻;全套装置各单元重量均不超过40kg,适合现场搬运;电抗器采用干式环氧浇注、运行可靠、搬运方便,现场试验无须吊装,可人工进行安装试验。
(又称高压试验变压器)是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,适用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验,是高压试验*的重要设备。
主要特点:
1、具有体积小、重量轻、保护齐全、通用性强;
2、设计良好,结构合理;
3、一机多用(交直流),灵活轻巧;
4、可单台或串级使用
技术参数:
规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版权所有© 2025 牛牛棋牌苹果版本 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml