上海高压钳表的绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。无线传输能穿透多层楼房障碍或直线30米内接收被测数据。
联系电话:021-56473713
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
传输方式 | B型无线传送,直线传输最大距离约30m |
显示模式 | 4位LCD显示,背光功能,适合昏暗场所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
仪表尺寸 | 宽高厚:76mm×255mm×31mm |
钳口尺寸 | φ48mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
测量范围 | 0.1mA~1000A(50/60Hz自动) |
分 辨 率 | 0.1mA |
换 档 | 0.1mA~1000A全自动换档 |
测试精度 | 0.1mA~299mA: ±1%±3dgt |
(23℃±5℃,80%RH以下) | 0.30A~9.99A: ±1.5%±5dgt |
10.0A~199.9A: ±2%±5dgt | |
200A~399A: ±2.5%±5dgt | |
400A~600A: ±3%±5dgt | |
601A~1000A: ±4%±5dgt | |
线路电压 | 60KV以下线路测试(带5节绝缘杆操作) |
数据存储 | 99组,存储过程中“MEM”符号指示, “FULL”符号闪烁显示表示存储已满 |
PEAK保持 | 自动保持高处的测试值,通常测试模式下长按HOLD键至PEAK灯亮,即开启PEAK保持功能 |
数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | “MR”符号指示,能上下翻阅所存数据 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 |
无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“no- -”符号 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压低于4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 检测仪:约335g(含电池),仪表总质量:约2.5Kg(含绝缘杆和电池) |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版权所有© 2025 牛牛棋牌苹果版本 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml