P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
ZX35旋转式直流电阻箱在交直流电路中作调节电阻值用,也可作电桥桥臂使用,是电学测量和电学实验中Z常用的仪器。
联系电话:021-56473713
用途:
ZX35旋转式直流电阻箱在交直流电路中作调节电阻值用,也可作电桥桥臂使用,是电学测量和电学实验中zui常用的仪器。
ZX38A型旋转式交流/直流电阻箱适用于周围空气温度+5~+45℃及相对湿度小于80%时使用.
ZX35旋转式直流电阻箱技术指标:
1、调整范围
ZX38A/10为(0~10)(0.01+0.1+1+10+100+1000)
ZX38A/11为(0~10)(0.1+1+10+100+1000+10000)
2、的额定功率为0.25W,各盘电阻允许流过的电流见表1:
直流电阻箱(多值可调) | |||||||||||||
序号 | 型 号 | 开关数 | 名 称 | 示值范围Ω | zui小步进Ω | 准确度% | 出厂价¥ | ||||||
3-1 | ZX21 | 6 | 旋转式电阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-2 | ZX21a | 6 | 旋转式电阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-3 | ZX21b | 6 | 旋转式电阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-4 | ZX21c | 6 | 旋转式电阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 | 800 | ||||||
3-5 | ZX21d | 6 | 旋转式电阻箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 | 800 | ||||||
3-6 | ZX21e | 6 | 旋转式电阻箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 | 800 | ||||||
3-7 | ZX21f | 6 | 旋转式电阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 | 1000 | ||||||
3-8 | ZX21g | 6 | 旋转式电阻箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 | 1200 | ||||||
3-9 | ZX25a | 6 | 开关式直流电阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1320 | ||||||
3-10 | ZX35 | 3 | 旋转式电阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.1 | 510 | ||||||
3-11 | ZX36 | 4 | 旋转式电阻箱 | 0~9999 | 1 | 0.2 | 280 | ||||||
3-12 | ZX54 | 7 | 开关式直流标准电阻箱 | 0.01~111111.11 | 0.01 | 0.01 | 2450 | ||||||
3-13 | ZX55 | 3 | 直流电阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.02 | 850 | ||||||
3-14 | ZX56 | 6 | 开关式直流标准电阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1350 | ||||||
3-15 | ZX5N3 | 7 | 标准电阻箱 | 0.001~11111.110 | 0.001 | 0.01 | 2450 | ||||||
3- 16 | ZX62 | 4 | 十进电阻箱(DRB-2-4) | 0~111100 | 10 | 1 | 1000 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版权所有© 2025 牛牛棋牌苹果版本 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml