上海胜绪生产大电流发生器厂家是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,该大电流发生器具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。
联系电话:021-56473713
*、参数:
⑴ 输入电源:AC:220V-25A,50Hz
⑵ 输出电流:AC:i000A.5V或500A.IOV
⑶ 输出电流波形失真度:≤5%
⑷ 4.1/2 LCD数字显示,量程:O~i000A,分辨率:0.1A,
精度:±0.5%
⑸ 使用环境:温度—10-40~C,相对湿度<80%
⑹ 体积:402X232X245mm’
⑺ 重量:30Kg
大电流发生器厂家
第二、工作条件:
⑴ 海拔高度不超过1000米;
⑵ 周围介质温度不超于+40℃;
⑶ 空气相对湿度不高于85%;
⑷ 不含有化学腐蚀性气体及蒸汽的环境中;
⑸ 无导电尘埃爆炸气体的环境中;
⑸ 无剧烈振动和冲击的地方。
第三、技术参数:
型号规格 | 容量 (KVA) | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸(mm) | 重量 kg | 结构 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ – 500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
SLQ – 1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
SLQ – 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
SLQ– 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
SLQ –5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
SLQ –6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
SLQ – 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
SLQ - 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |
关键词:大电流发生器厂家,,
第四、产品容量:
容量 | 2—100KVA | 6—300KVA | ||||||
输出 规格 | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 | 小电流范围 | 大电流范围 | 瞬间 | ||
0—500A | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A | 一体 分体 | 0—75A | 0—500A | ||
0—1KA | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA | 一体 分体 | 0—150A | 0—1KA | ||
0—2KA | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA | 一体 分体 | 0—300A | 0—2KA | ||
0—3KA | 一体 | 0—500A | 0—3KA | 分体 | 0—500A | 0—3KA | 3KA | |
0—4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA | 分体 | 0—600A | 0—4KA | 4KA |
0—5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA | 分体 | 0—800A | 0—5KA | 5KA |
0—6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA | 分体 | 0—1KA | 0—6KA | 6KA |
0—8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—8KA | 8KA |
0—10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA | 分体 | 0—1.5KA | 0—10KA | 10KA |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版权所有© 2025 牛牛棋牌苹果版本 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml