P产品分类RODUCT CATEGORY
直流高压发生器特点有哪些:
特点:
>机箱采用铝合金机箱;
>中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件;
>电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤3%;
>全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差±(1.5%±2个字),电流误差±(1.5%±2个字);
>升压电位器零起升压;
>.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1.5%±2个字);
>过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±2%;
>倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强;
>产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
直流高压发生器技术参数:
规格/技术参数 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 1500 |
机箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
倍压重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11.5 |
倍压高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
电压测量精度 | 数显表±(1.5%读数±2个字) | |||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.5%读数±2个字) | |||||||||
波纹系数 | ≤3% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 | |||||||||
电 源 | 单相交流50Hz;220V±10% | |||||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||||
一次连续时间最长为10分钟 | ||||||||||
工作环境 | 温度:0~40℃ | |||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||||
操作箱特点 | ||||||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版权所有© 2025 牛牛棋牌苹果版本 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml